Maratona: allenare la capacità e la potenza lipidica
Prima di parlare in maniera specifica di un argomento molto interessante che vi farà capire meglio perché molti podisti incontrano il “muro del maratoneta” dopo il 30°km , vorrei presentarvi una definizione dei due termini menzionati. Dal punto di vista della terminologia usata in ambito della metodologia dell’allenamento a volte si fa confusione su due termini :Capacità e Potenza.
Il termine Capacità, viene utilizzando quando parlando dei sistemi energetici, si fa riferimento evidenziando il suo intervento dal punto di vista prevalentemente quantitativo, cioè la massima erogazione di energia che viene ceduta da tale sistema.
Mentre il termine Potenza, quando l’energia erogata viene presa in considerazione dal punto di vista qualitativo, cioè prende in riferimento la quantità di energia che è possibile erogare nell’utile di tempo. Esempio il sistema energetico del fosfagene utilizzato nelle gare brevi in pista (100mt) è molto potente, ma non ha un ottima capacità (durata ), quindi quantità di energia erogata, mentre il sistema della fosforilazione ossidativa ideale per correre la Maratona ha una buona capacità, ma scarsa potenza.
Una volta chiarita questa doverosa spiegazione terminologica, possiamo meglio approfondire un concetto molto interessante e complesso che permette di capire meglio come allenarsi per la Maratona e come poterla gestire al meglio con il serbatoio sempre con la giusta quantità di energia disponibile ed ottenere un ottima prestazione finale.
La Potenza Lipidica come abbiamo visto in diversi articoli assume un ruolo fondamentale nella preparazione della Maratona e per tutti gli sport di Endurance. Essa viene definita come il massimo consumo di lipidi nell’unità di tempo. Praticamente essa rappresenta la massima percentuale di Lipidi che può essere utilizzata durante lo sforzo muscolare. Per tale motivo si capisce benissimo come una preparazione atletica mirata alla Maratona non può trascurare il miglioramento della Potenza Lipidica. Ma non è tutto, bisogna anche tener presente che uno sviluppo massiccio della glicolisi anaerobica (esempio inserimenti mezzi di allenamento di interval training intenso o ripetute sulle diverse distanze) vanno a discapito del miglioramento e sviluppo della fosforilazione ossidativa (miglioramento della Potenza Lipidica). Tutto ciò accade in quanto ogni allenamento porta a uno sviluppo e utilizzo di determinate Fibre Muscolari (Fibre Lente Rosse per gli allenamenti aerobici di lunga durata, e Fibre Veloci Bianche per gli allenamenti brevi e intensi), le quali poi condizionano la prestazione. Quindi se stiamo preparando la Maratona è auspicabile fare molta attenzione allo sviluppo di una tipologia o l’altra di fibre muscolari. C’è da tener presente che il sistema energetico indispensabile per correre la Maratona sfrutta come substrato Carboidrati, Lipidi e Proteine. La scelta di uno di questi substrati varia sicuramente la Capacità e la Potenza del sistema stesso, quindi l’intensità e la durata dello sforzo. Sappiamo benissimo che i Carboidrati hanno una potenza (resa ) maggiore dei Lipidi, ma tuttavia la capacità di prolungare e protrarre l’esercizio è decisamente a favore dei Lipidi. Quindi nella preparazione atletica non si deve fare altro con i mezzi di allenamento di modificare il contributo che avviene in percentuale dai Carboidrati e dai Lipidi , sbilanciando il tutto su quest’ultimi quando si parla di Maratona, o Ultramaratona.
Oltre a questo concetto di resa energetica dei Lipidi sui Carboidrati man mano che lo sforzo si protrae nel tempo, si necessita anche di capire un altro aspetto fondamentale , e cioè quello che l’utilizzo dei Lipidi ai fini energetici (come substrato energetico) è molto diverso da sviluppare e migliorare la Potenza Lipidica. Se prendiamo l’esempio di una corsa blanda o del cammino , sicuramente ha un utilizzo di Lipidi maggiori, ma non ha allo stesso tempo un ottimo sviluppo della Potenza Lipidica. In poche parole il cammino o corsa blanda non mette in crisi il meccanismo della fosforilazione ossidativa per migliorare l’utilizzo dei Lipidi ai fini energetici. Per mettere in crisi il meccanismo si necessita di ridurre per prima le scorte di carboidrati (glicogeno) e successivamente si verificherà un maggior incremento del consumo dei grassi (Lipidi). Quindi da ciò si evince come i mezzi di allenamento che saranno programmati devo portare l’organismo a ridurre il più possibile le scorte di glicogeno. Molti sanno di quanto sia importante il Lungo Lento per il miglioramento del consumo grassi, però alcune ricerche evidenziano che questo mezzo allenante migliorare soprattutto la capacità lipidica, ma non la Potenza Lipidica, la quale non è messa in crisi da un allenamento Lungo si, ma non all’intensità tale che fa aumentare la Potenza Lipidica.
Quindi si presume che ci possano essere due casi di maggior sviluppo della potenza Lipidica:
Mezzi di Allenamento per la Potenza Lipidica
Riepilogando si può affermare che per correre la Maratona al meglio non è solo importante avere una buona riserva di glicogeno muscolare ed epatico aumentando la quota calorica nei giorni prima della Maratona, ma diventa fondamentale allenare una buona Capacità e Potenza Lipidica durante tutta la preparazione. Da ciò si evince sicuramente quali possono essere gli errori compiuti da molti amatori Maratoneti nell’approccio diretto alla preparazione atletica per correre la Maratona. Si può in linea di massima fare un elenco di questi errori grossolani che nessuno dovrebbe fare per correre al meglio la Maratona:
Concludendo, come sempre vi consiglio provate su voi stessi qual è la strategia allenante migliore per la vostra condizione ed obiettivo. Se notate che la vostra condizione ha raggiunto una situazione stagnante e non ci sono progressi, tanto vale cambiare strategia e percorrere nuove strade metodologiche, acquistando fiducia in se stessi.
| IN FORMA PER LA MARATONA |
In questa pagina vengono proposti alcuni programmi di allenamento per una maratona. Il primo programma nelle lista è intensivo della durata di sette settimane, per atleti amatori evoluti, mentre il secondo è sviluppato nell'arco di tre mesi, il terzo è riservato per quegli amatori che si affacciano alle gare competitive con il desiderio di cimentarsi in una maratona, con il solo scopo di terminarla, senza grossi traumi.
Nel programma intensivo vengono indicati anche i tempi a cui correre le varie ripetute presenti nel programma di allenamento, per cui é adatto a chi e' in grado si sopportare certi carichi di lavoro, anche se puó essere adattato a tutti, ricalcolando i tempi in base alle proprie capacitá, nel programma di tre mesi non vengono indicati i tempi, ma si forniscono indicazioni di massima, per cui è possibile adattarlo a qualsiasi atleta.Tutti gli altri programmi , sono , ovviamente più recenti, e tengono conto delle metodiche di allenamento , che vengono continuamete aggiornate in base agli studi effettuati da esperti del settore.Tutti i programmi pubblicati in questo sito sono stati gentilmente concessi, eccetto ove specificato diversamente, dall'allenatore federale SERGIO CECCONI.
Tabella di allenamento per la preparazione di una maratona al di sotto delle tre ore
Affinché sia possibile concludere una maratona al di sotto delle tre ore, ad es.: 2h57' che corrispondono ad una media di circa 4'10" al km è necessario che l'atleta abbia una soglia anaerobica di circa 3'53" pari a 14,450km/h ed essere in grado di correre una gara di 10km in 37'30". Per migliorare la S.A. si possono consultare gli articoli relativi nella sezione Articoli del sito.
| Prima settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 1h 05' (35' a 4'35" + 30' a 4'30") |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 2X2000 rec. 3' + 2X1000 rec. 3' |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 12km medio |
| Seconda settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 1h10' (30' a 4'35" + 40 a 4'15") |
| Mercoledi | 1h 15' lento |
| Giovedi | 3X2000 rec. 3' + 3X1000 rec. 3' |
| Venerdi | 1h 15' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | GARA o 14km medio |
| Terza settimana | |
| Lunedi | 1h 15' lento |
| Martedi | 1h10' (20' a 4'35" + 45 a 4'15" + 5' a 4') |
| Mercoledi | 1h 20' lento |
| Giovedi | 3X3000 rec. 3'30" + 1X1000 |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 16km medio |
| Quarta settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 1h15' (1h a 4'35" + 10 a 4'10" + 5' a 4') |
| Mercoledi | 1h 20' lento |
| Giovedi | 1h40' (1h a 4'35" + 20 a 4'20" + 20' a 4'10") |
| Venerdi | 1h 20' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 40'lento |
| Quinta settimana | |
| Lunedi | 1h 10' ( 1h a 4'35" + 10' a 4'15") |
| Martedi | 3X3000 rec. 3'30" + 1X2000 rec 3' + 2X1000 rec. 3' |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 1h50' (1h a 4'40" + 30 a 4'20" + 20' a 4'15") |
| Venerdi | 1h 20' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 40'lento |
| Sesta settimana | |
| Lunedi | 1h 10' ( 1h a 4'35" + 10' a 4'20") |
| Martedi | 3X4000 rec. 3'30" + 2X1000 rec. 3' |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 2h05'' (1h a 4'40" + 30 a 4'30" + 30' a 4'15" + 5' più veloci) |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 18km medio |
| Settima settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 3X5000 rec. 4' + 1X1000 |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 1h35' (30' a 4'35" + 30 a 4'20" + 30' a 4'10" + 5' a 4') |
| Venerdi | 1h lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h20' lento |
| Ottava settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 12X400 rec. 1' |
| Mercoledi | 1h lento |
| Giovedi | 2h30' a 4'45" |
| Venerdi | 1h 10' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 22km medio |
| Nona settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 1h 10' lento |
| Mercoledi | 2h10'' (1h30' a 4'45" + 30 a 4'15" + 10' a 4'10") |
| Giovedi | 1h 10' lento |
| Venerdi | 4X5000 rec. 4' + 1X1000 |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h40' a 4'45" |
| Decima settimana | |
| Lunedi | 1h 15' lento |
| Martedi | 2h10'' (1h30' a 4'45" + 30 a 4'15" + 10' a 4'10") |
| Mercoledi | 1h 10' lento |
| Giovedi | 5X3000 rec. 3' + 1X1000 |
| Venerdi | 1h 15' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 26km medio |
| Undicesima settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 1h 10' lento |
| Mercoledi | 16X400 rec. 1' |
| Giovedi | 1h 15' lento |
| Venerdi | 1h10'' (30' a 4'30" + 30 a 4'05" + 10' a 4') |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 40' lento |
| Dodicesima settimana | |
| Lunedi | 5X2000 rec. 3' + 1X1000 |
| Martedi | 1h lento |
| Mercoledi | 20X400 rec. 1' |
| Giovedi | 50' lento |
| Venerdi | 40' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | MARATONA !!! |
| NOTE: | |
| Inizio del lento, fare il primo chilometro leggermente più lento | |
| Inizio ripetute, medio, progressivo, gare fare dai 20' ai 30' di riscaldamento più 10 allunghi di 100m | |
| Dopo il lento fare 10 allunghi di 100m con recupero attivo di pari distanza. | |
| Dopo le ripetute, medio, progressivo e gare fare 10' di recupero attivo | |
| Non trascurare ginnastica (Addominali, dorsali) e streching | |
| RITMI: | |
| 400m a 1'20" -- 1000m a 3'40" -- 2000m a 3'45" -- 3/4000 a 3'50" -- 5000m a 4' -- Medio a 4'10" -- Lento a 4'35" | |
| La maratona in tre ore e mezzaper atleti che sii allenano tutto l'anno | |
| Prima settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Martedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' ris. 3X3000 a 4'40" rec. 400m |
| Giovedi | 1h 10' lento + 10 allunghi |
| Venerdi | 30' risc. 30' a 5'10" + 50' a 5'25" |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc. + 12km a 5'00" + 10' defat. |
| Seconda settimana | |
| Lunedi | 1h 20' lento a 5'35" |
| Martedi | 1h 20' lento a 5'35" |
| Mercoledi | 1h a 5'25" + 20' a 5'10" + 20' a 5'00" + 10 allunghi |
| Giovedi | 1h lento a 5'30" + 10 allunghi |
| Venerdi | 30' risc. 3X(2000;1000) a 4'35", 4'30" rec. 400m |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc. + 15km a 5'00" + 10' defat. |
| terza settimana | |
| Lunedi | 1h 30' a 5'352 + 10 allunghi |
| Martedi | 1h 20' a 5'35" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' risc. 4X3000 a 4'40" rec. 500m + 10' defat. |
| Giovedi | 1h a 5'30" + 10 allunghi |
| Venerdi | 1h a 5'30" + 30' a 5'20" + 20' a 5'10" |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc. + 18km a 5'00" + 10' defat. |
| Quarta settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Martedi | 1h lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' risc. 3X4000 a 4'45" rec. 500m + 10' defat. |
| Giovedi | 1h lento a 5'30" + 10 allunghi |
| Venerdi | 1h a 5'35" + 30' a 5'25" + 30' a 5'10" |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc + 20km a 5'00" + 10' defat. |
| Quinta settimana | |
| Lunedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Martedi | 1h a 5'30" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' risc. + 3X5000 a 4'50" rec. 500m + 10' defat. |
| Giovedi | 1h lento a 5'30" + 10 allunghi |
| Venerdi | 30' risc. + 22X500 alternati 1° a 2'15", il 2° 20-25" più lento. |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h 15' a 5'35" + 10 allunghi |
| Sesta settimana | |
| Lunedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Martedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' risc. + 24X500 alternati 1° a 2'15", il 2° 20-25" più lento. |
| Giovedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 alunghi |
| Venerdi | 2h 30' lento a 5'40" + 10 alunghi |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc. + 24km a 5'00" + 10' defat. |
| Settima settimana | |
| Lunedi | 1h a 5'35" lento + 10 allunghi |
| Martedi | 1h30' a 5'40" + 30' a 5'05" |
| Mercoledi | 1h a 5'35" lento + 10 allunghi |
| Giovedi | 30' risc. + 4X5000 a 4'50" rec. 500m + 10' defat. |
| Venerdi | 1h 20' a 5'35" lento + 10 allunghi |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h 30' lento a 5'40" + 10 allunghi |
| Ottava settimana | |
| Lunedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Martedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' risc. + 5X3000 a 4'40" rec. 500m + 10' defat. |
| Giovedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Venerdi | 30' risc. + 12X400 rec. 1' + 10' defat. |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 30' a 5'40" + 30' a 5'05" |
| Nona settimana | |
| Lunedi | 1h lento a 5'30" + 10 allunghi |
| Martedi | 30' risc. + 3X10000 a 5'00" rec. 300m + 10' defat. |
| Mercoledi | 1h lento a 5'30" + 10 allunghi |
| Giovedi | 1h 20' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Venerdi | 30' risc. + 15X400 a 1'45" rec. 1' + 10' defat. |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc. + 5X2000 a 4'40" rec. 400m + 10' defat. |
| decima settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento a 5'35"+ 10 allunghi |
| Martedi | 1h lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' risc. + 20X400 a 1'45" rec. 1' + 10' defat. |
| Giovedi | 40' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Venerdi | 30' lento a 5'35" + 10 allunghi |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | MARATONA!!! |
| La maratona in quattro ore per principianti | |
| Prima settimana | |
| Lunedi | 1h 15' lento |
| Martedi | 30' risc. + 6X1000 @ 5'06" |
| Mercoledi | 1h 15' lento |
| Giovedi | 1h 40' lento |
| Venerdi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 7km @5'40" + 7km @5'35" |
| Seconda settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento |
| Martedi | 45' lento + 15' medio @ 6'05" |
| Mercoledi | 30' risc. + 8X1000 @5'06" |
| Giovedi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
| Venerdi | 1h 50' lento |
| Sabato | riposo |
| Domenica | 9km @5'35" + 9km @5'30" |
| Terza settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 30' riscaldamento, 4X2000 @ 5'13" rec. 3' |
| Mercoledi | 1h 15' lento |
| Giovedi | 2h lento |
| Venerdi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
| Sabato | riposo |
| Domenica | 21km @ 5'40" |
| Quarta settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento |
| Martedi | 50' lento + 10' medio @ 6'05" |
| Mercoledi | 30' risc. + 5X2000 @5'13" |
| Giovedi | 1h 15' lento |
| Venerdi | 2h 15' lento |
| Sabato | riposo |
| Domenica | 10km @5'35" + 10km @5'30" |
| Quinta settimana | |
| Lunedi | 1h 15' lento |
| Martedi | 30' riscaldamento, 3000 @ 6'05", 4000 @ 6'10", 3000@ 6'05" rec. 3' |
| Mercoledi | 1h 15' lento |
| Giovedi | 2h 30' lento |
| Venerdi | 1h 15' lento con variazioni 20" e recupero 2' |
| Sabato | riposo |
| Domenica | 21km @ 5'40" |
| Sesta settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento |
| Martedi | 55' lento |
| Mercoledi | 30' risc. 3000 @ 6'05", 2000 @ 6', 4000 @ 6'10", 2000 @6' rec. 3' |
| Giovedi | 1h 15' lento |
| Venerdi | 2h 30' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 10km @5'35" + 10km @5'30" |
| Settima settimana | |
| Lunedi | 1h 10' lento |
| Martedi | 2h lento |
| Mercoledi | 1h lento |
| Giovedi | 1h 20' lento |
| Venerdi | 30' risc. + 6X1000 @ 5'06" rec. 1000 lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 2h 30' lento |
| Ottava settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | Lunghissimo 27 - 32 km |
| Mercoledi | 1h lento |
| Giovedi | 30' risc. 3X3000 @ 6'05" |
| Venerdi | 1h 30' lento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 7km @ 5'40" , 7km @ 5'35", 7km @ 5'30" |
| Nona settimana | |
| Lunedi | 1h lento |
| Martedi | 30' risc. + 5000 @ 5'35", 4000 @ 5'30", 3000 @ 5'25" rec. 1000 lento |
| Mercoledi | 1h 20' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
| Giovedi | Lunghissimo 27 - 32 km |
| Venerdi | 1h lento + 10 allunghi 100m + strech. |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 30' risc. + 6-8km corto veloce |
| Decima settimana | |
| Lunedi | 1h lento + 10 allunghi 100m + strech. |
| Martedi | 1h 15' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
| Mercoledi | 30' risc. + 5X1000 @ 5'06" rec. 500m lento |
| Giovedi | 50' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
| Venerdi | 40' lento + 10 allunghi 100m + strech. |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | MARATONA!!! |
| Tabella di allenamento di tre mesi | |
| Prima settimana | |
| Lunedi | 1h 20' lento + 8 allunghi |
| Martedi | 50' lento + 10' in progressione |
| Mercoledi | 3X2000 recupero 500m |
| Giovedi | 1h 20' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | 30' riscaldamento, 12 Km. medio |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 20' lento + 8 allunghi |
| Seconda settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 4000m, 3000m, 2000m, 1000m recupero 2'30" + 10' defaticamento |
| Mercoledi | 1h 20' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | 30' risccaldamento, 10X(500 ritmo gara + 500 ritmo gara +20"/km) |
| Sabato | riposo |
| Domenica | 30' lento + 40' medio + 20' lento |
| Terza settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 4X3000 rec. 2'30" + 10 defaticamento |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 1h 15' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | 30' riscaldamento, 3000, 2000, 3000, 2000 recupero 2'30" + 10' defaticamento |
| Sabato | 1h 20 lento + 8 allunghi |
| Domenica | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Quarta settimana | |
| Lunedi | 20' lento + 50' medio + 20' lento |
| Martedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Mercoledi | 30' lento, 20' medio, 20' lento, 20' medio, 20' lento |
| Giovedi | 1h 20' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Sabato | 30' riscaldamento + 15X(500 ritmo gara + 500 lento) |
| Domenica | 1h 30' ritmo medio |
| Quinta settimana | |
| Lunedi | 1h 20' lento + 8 allunghi |
| Martedi | 2h lento + 8 allunchi |
| Mercoledi | 1h 10' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 30' riscaldamento, 15X(500 r.g. + 500 lento) + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h 10' lento + 8 allunghi |
| Sabato | 40' riscaldamento + test su 3000m + 20' defaticamento' |
| Domenica | 40' riscaldamento + test su 2000m + 20' defaticamento |
| A questo punto in base ai risultati dei test si puó decidere come deve essere condotto l'allenamento per le settimane successive. Per conoscere i ritmi esatti bisogna innanzi tutto rilevare la propria soglia anaerobica, e questo si può fare secondo quanto descritto nell'articolo "Un metodo pratico per calcolare la soglia anaerobica". A questo punto è possibile utilizzando l'apposita procedura "Calcolo tempi e velocità" conoscere i ritmi da tenere per il prosieguo degli allenamenti. | |
| Sesta settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Martedi | 30' lento, 50' medio, 20' lento |
| Mercoledi | 1h 40' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 1h 15' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | 30' riscaldamento, 5X3000 recupero 2'30" + 10' defaticamento |
| Sabato | Riposo |
| Domenica | 1h 45' lento + 8 allunghi |
| Settima settimana | |
| Lunedi | 30' riscaldamento, 20X(500m r.g. + 500m r.g. +20") |
| Martedi | Lunghissimo 2h 40' |
| Mercoledi | 1h lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 30' risc. 8X2000 rec 2'30" + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Sabato | 20' riscaldamento + 4X(20' medio progressivo) |
| Domenica | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Ottava settimana | |
| Lunedi | 30' riscaldamento, 20X(500m r.g. + 500m r.g. +20"/km |
| Martedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 30' risc. 15X1000 rec 2'30" + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h lento + 8 allunghi |
| Sabato | 20' riscaldamento + 32km ritmo maratona |
| Domenica | 1h lento + 8 allunghi |
| Nona settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 2X(20' r.m. + 20' r.m. +15"/km) + 10' defaticamento |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 1h 40' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | 30' riscaldamento + 3X7000 + 10' defaticamento |
| Sabato | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Domenica | 40' lento + 50' medio + 20' lento |
| Decima settimana | |
| Lunedi | 30' riscaldamento, 3000, 2000, 1000 rec. 2' + 10X(500 r.g. + 500 r.m.) + 10' defaticamento |
| Martedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 30' risc. 10X(var. 1'30" r.g. + 1'30" r. m.) + 10X(var. 2' r.g. + 2' r.m.) + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Sabato | 30' lento + 10 allunghi |
| Domenica | Gara 10 km oppure 1h ritmo medio |
| Undicesima settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento + 1h in progressione |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 30' risc. 1h fartlek variaz. 400-900m recupero completo |
| Venerdi | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Sabato | 1h 30' lento + 8 allunghi |
| Domenica | 1h 15' lento + 8 allunghi |
| dodicesima settimana | |
| Lunedi | 30' riscaldamento, 10X(1' veloce + 1' piano) + 10X(30" veloci + 30" lenti) + 10' defaticamento |
| Martedi | 1h 15' lento + 8 allunghi |
| Mercoledi | 1h lento + 8 allunghi |
| Giovedi | 50' lento + 8 allunghi |
| Venerdi | Riposo |
| Sabato | 30' lento + 10 allunghi |
| Domenica | MARATONA !!! |
| Tabella di allenamento di sette settimane per una maratona amatoriale da correre in 3 ore |
PREMESSA
Per poter correre una maratona in 3h é necessario che la propria soglia anaerobica sia almeno 15 Km/h. É necessario, infatti, tenere una media di 4'15" al Km. che porterebbe a chiudere la gara in 2h59'20" I tempi riferiti nel programma di allenamento, sono calcolati in base a queste soglie, per cui coloro che volessero seguire questo programma avendo soglie piú alte, o piú basse, dovranno ricalcolare i tempi, per adattarli alle proprie capacitá. Naturalmente in questo caso la proiezione finale del tempo che si intende ottenere sarà ovviamente diverso dalle 3h. I medi dovrebbero essere corsi in leggera progressione, suddividendo la lunghezza del percorso in tre parti, e diminuendo il tempo chilometrico dai 3 ai 5 secondi per ogni parte. Questo tipo di lavoro consente di allenarsi mentalmente a sopportare meglio la fatica mano a mano che aumenta la distanza percorsa. Anche i lunghi andrebbero chiusi con una progressione finale di1 - 1,5Km per la stessa ragione. I tempi delle ripetute debbono essere rispettati al massimo (tenendo sempre conto delle proprie capacitá).Andature piú veloci portano ad un dispendio di energie, ed ad un accumulo di fatica, che puó influire negativamente per la gara. Correrle piú lente sono meno allenanti e non portano grandi benefici alla preparazione. Dopo ogni lavoro è bene effettuare alcuni minuti di strengthening, mentre al termine delle corse lente si possono correre alcuni allunghi (8-10) di 80-100m. |
| Prima settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 8X800 @3' recupero 200m @1'30" + 10' defaticamento |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Giovedi | 30' riscaldamento, 3X3000 @11'30" recupero 1000m @6' + 10' defaticamento |
| Venerdi | 30' riscaldamento, 10 Km. @4'00"-4'10" + 10' defaticamento |
| Sabato | 1h 45' lento + 10 allunghi |
| Domenica | 30' riscaldamento + 5Km. ritmo gara |
| Seconda settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 10X500 @1'50" recupero 300m @2' + 10' defaticamento |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Giovedi | 30' riscaldamento + 5 Km ritmo gara + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Sabato | 1h 45' - 2h lento + 10 allunghi |
| Domenica | 30' riscaldamento + 10Km. @4'00"-4'10" |
| Terza settimana | |
| Lunedi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 5X2000 @7'40"-7'50" recupero 1000m @6' + 10 defaticamento |
| Mercoledi | 1h 45' lento + 10 allunghi |
| Giovedi | 30' riscaldamento, 15 Km @4'10"-4'20" + 10' defaticamento |
| Venerdi | 30' riscaldamento, 5000 @20'-20'30" recupero 2Km, 1X3000 @11'30"-11'40" recupero 1Km, 1X2000 @7'40" recupero 500m, 1X1000 @3'40"-3'45" + 10' defaticamento |
| Sabato | 1h 30' lento con 10 variazioni di 2' |
| Domenica | 2h 10'" lento + 10 allunghi |
| Quarta settimana | |
| Lunedi | 30' riscaldamento, 8X1000 @3'45" recupero 400m + 10' defaticamento |
| Martedi | 30' riscaldamento, 7 Km @4'00"-4'10" + 10' defaticamento |
| Mercoledi | 1h 30' lento + 10 allunghi |
| Giovedi | 30' riscaldamento, 10X200 @41" - 42" recupero 200m + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h lento |
| Sabato | 1h lento + 10 allunghi |
| Domenica | Gara, oppure 2h lento |
| Quinta settimana | |
| Lunedi | 1h lento + 10 allunghi |
| Martedi | 30' riscaldamento, 15X400 @1'26"-1'28" + 10' defaticamento |
| Mercoledi | 2h 15' lento |
| Giovedi | 30' riscaldamento, 10 Km @4'10" + 10' defaticamento |
| Venerdi | 1h 45' lento + 10 allunghi |
| Sabato | 1h 30 lento con 10 variazioni di 3' |
| Domenica | 2h 30' lento + 10 allunghi |
| Sesta settimana | |
| Lunedi | 30' riscaldamento, 3X3000 @11'30" recupero 1Km + 10' defaticamento |
| Martedi | 1h 45' lento + 10 allunghi |
| Mercoledi | 30' riscaldamento, 15 Km @4'20" + 10' defaticamento |
| Giovedi | 1h 45' lento + 10 allunghi |
